Авторестарт Это функция системы автоматизированного управления климатического или другого оборудования позволяющая восстановить параметры его работы при временном отключение электропитания либо другом сбое. Системы самодиагностики и защиты Повышают надежность работы кондиционера, увеличивая срок его эксплуатации. Контролируют состояние фильтров, давление фреона, срабатывают при низких температурах наружного воздуха и обмерзании внешнего блока.
Кондиционер IDEA ISR-09HR-SA7-N1 ION
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IDEA |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 7 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес наружного блока | 21 кг |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 28.3х69x19.9 см |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 42х66.5х28 см |
| Диапазон наружной рабочей температуры | -7°С - 43°С |
| Дисплей на внутреннем блоке | Да |
| Количество в коробке (шт.) | 1 |
| Мощность, Вт | 780 |
| Назначение | Очистка воздуха; Увлажнение |
| Особенности | Авторестарт; Антикор. покрытие |
| Режимы работы | Автоматический; Вентилятор; Ночной; Обогрев; Осушение; Охлаждение |
| Рекомендованная площадь помещения | 25 кв. м |
| Теплопроизводительность | 2.66 кВт |
| Тип | Сплит-система |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип установки внетненнего блока | Настенный |
| Тип фреона | R410A |
| Уровень шума, внутренний блок | 37 дБ |
| Уровень шума, наружный блок | 50 дБ |
| Функции | Дисплей; Самодиагностика |
| Холодопроизводительность | 2.55 кВт |
Информация для заказа
- Цена: 15 916 ₴
